TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
ADAC03/2017N/A
VI BILAGARE03/2017N/A
QUATTRORUOTE05/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
AUTO BILD201710
AUTO ZEITUNG20176
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
AUTO BILD03/2018N/A
AUTOREVIEW03/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
ACE03/2019N/A
AFTONBLADET03/2019N/A
TEKNIIKAN MAAILMA03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD04/2019N/A
ZA RULEM04/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT07/2019N/A
ADAC02/2020N/A
ZA RULEM03/2020N/A
TYREREVIEWS08/2020N/A
ADAC02/2021N/A
TEKNIIKAN MAAILMA05/2021N/A
ADAC02/2022N/A
ZA RULEM04/2022N/A


Pneu Hankook Ventus Prime3 K125
- Pneumatique été
- Adhérence
- Bonne usure


Pneu Hankook Ventus Prime3 K125
- Pneumatique été
- Adhérence
- Bonne usure
- Pneumatique été
- Adhérence
- Bonne usure
Top dimensions
Choisir une dimension
- 165/50 R15 72VAucun prix disponible
- 185/55 R15 82Hà partir de 76,38 €
- 185/55 R15 86Và partir de 77,92 €
- 185/60 R15 84Hà partir de 67,78 €
- 185/60 R15 88Hà partir de 70,29 €
- 185/65 R15 92Và partir de 79,40 €
- 195/50 R15 82Hà partir de 59,98 €
- 195/50 R15 82Và partir de 62,79 €
- 195/55 R15 85Hà partir de 78,40 €
- 195/55 R15 85Và partir de 83,22 €
- 195/55 R15 89Và partir de 86,35 €
- 195/60 R15 88Hà partir de 70,90 €
- 195/60 R15 88Và partir de 71,53 €
- 195/65 R15 91Hà partir de 60,41 €
- 195/65 R15 91Và partir de 61,09 €
- 205/50 R15 86Và partir de 90,01 €
- 205/55 R15 88Và partir de 101,84 €
- 205/55 R15 92Và partir de 95,54 €
- 205/60 R15 91Hà partir de 89,90 €
- 205/60 R15 91Và partir de 82,45 €
- 205/65 R15 94Hà partir de 86,35 €
- 205/65 R15 99Hà partir de 97,50 €
- 165/40 R16 70VAucun prix disponible
- 165/45 R16 74VAucun prix disponible
- 185/55 R16 83Và partir de 90,61 €
- 195/45 R16 84Hà partir de 81,60 €
- 195/45 R16 84Và partir de 92,90 €
- 195/50 R16 88Và partir de 84,97 €
- 195/55 R16 87Và partir de 83,29 €
- 195/60 R16 89Hà partir de 108,60 €
- 195/60 R16 89Và partir de 97,90 €
- 205/45 R16 83Và partir de 85,14 €
- 205/45 R16 83Wà partir de 82,93 €
- 205/50 R16 87Và partir de 88,06 €
- 205/50 R16 91Wà partir de 93,59 €
- 205/55 R16 91Hà partir de 69,01 €
- 205/55 R16 91Và partir de 66,60 €
- 205/55 R16 94Hà partir de 72,28 €
- 205/55 R16 94VAucun prix disponible
- 205/55 R16 94Wà partir de 80,50 €
- 205/60 R16 92Hà partir de 76,73 €
- 205/60 R16 92Và partir de 90,50 €
- 205/60 R16 96Hà partir de 91,91 €
- 205/60 R16 96VAucun prix disponible
- 205/60 R16 96Wà partir de 114,90 €
- 215/45 R16 86Hà partir de 107,00 €
- 215/45 R16 90Và partir de 117,50 €
- 215/55 R16 93Hà partir de 113,90 €
- 215/55 R16 93Và partir de 104,36 €
- 215/55 R16 93Wà partir de 102,55 €
- 215/55 R16 97Hà partir de 103,30 €
- 215/55 R16 97Wà partir de 97,80 €
- 215/55 R16 97Yà partir de 104,57 €
- 215/60 R16 95Và partir de 96,97 €
- 215/60 R16 99Hà partir de 101,14 €
- 215/60 R16 99Và partir de 112,60 €
- 215/65 R16 98Hà partir de 91,50 €
- 215/65 R16 98Và partir de 91,19 €
- 225/50 R16 92Và partir de 100,78 €
- 225/50 R16 92Wà partir de 102,50 €
- 225/55 R16 95Và partir de 100,50 €
- 225/55 R16 95Wà partir de 126,90 €
- 225/55 R16 99Wà partir de 98,75 €
- 225/55 R16 99Yà partir de 122,95 €
- 225/60 R16 98Và partir de 119,50 €
- 225/60 R16 98Wà partir de 142,10 €
- 205/45 R17 88Và partir de 88,90 €
- 205/50 R17 89Và partir de 110,30 €
- 205/50 R17 93Và partir de 91,53 €
- 205/50 R17 93Wà partir de 107,90 €
- 205/55 R17 91Và partir de 99,00 €
- 205/55 R17 95Và partir de 113,75 €
- 205/55 R17 95WAucun prix disponible
- 215/40 R17 87Và partir de 113,75 €
- 215/45 R17 91Và partir de 85,50 €
- 215/45 R17 91Wà partir de 96,61 €
- 215/50 R17 91Và partir de 114,90 €
- 215/50 R17 91Wà partir de 116,69 €
- 215/50 R17 95Và partir de 97,40 €
- 215/50 R17 95Wà partir de 93,26 €
- 215/55 R17 101WAucun prix disponible
- 215/55 R17 94Và partir de 98,03 €
- 215/55 R17 94Wà partir de 100,49 €
- 215/55 R17 98Wà partir de 113,72 €
- 215/60 R17 96Hà partir de 106,50 €
- 215/60 R17 96Và partir de 113,75 €
- 225/45 R17 91VAucun prix disponible
- 225/45 R17 91Yà partir de 88,25 €
- 225/45 R17 94Và partir de 85,50 €
- 225/45 R17 94Wà partir de 90,15 €
- 225/50 R17 94VAucun prix disponible
- 225/50 R17 94Wà partir de 108,90 €
- 225/50 R17 98Và partir de 101,50 €
- 225/50 R17 98Wà partir de 105,26 €
- 225/55 R17 101Wà partir de 107,71 €
- 225/60 R17 99Và partir de 100,31 €
- 235/45 R17 94WAucun prix disponible
- 235/45 R17 97Wà partir de 106,90 €
- 235/50 R17 96Wà partir de 99,77 €
- 235/55 R17 103HAucun prix disponible
- 235/55 R17 103Wà partir de 182,90 €
- 235/55 R17 103Yà partir de 128,87 €
- 245/40 R17 91Wà partir de 124,16 €
- 215/45 R18 89Và partir de 109,02 €
- 215/50 R18 92Hà partir de 106,75 €
- 215/50 R18 92Và partir de 115,51 €
- 215/55 R18 95HAucun prix disponible
- 215/55 R18 99Và partir de 143,04 €
- 225/40 R18 92Wà partir de 98,45 €
- 225/45 R18 91Và partir de 116,49 €
- 225/45 R18 91WAucun prix disponible
- 225/45 R18 95Wà partir de 101,62 €
- 235/40 R18 91Wà partir de 104,25 €
- 235/40 R18 95Wà partir de 122,50 €
- 235/45 R18 94Và partir de 124,79 €
- 235/45 R18 98Wà partir de 113,08 €
- 235/55 R18 100Hà partir de 105,44 €
- 245/40 R18 97Yà partir de 142,39 €
- 245/45 R18 100Wà partir de 130,50 €
- 245/45 R18 96Wà partir de 121,90 €
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 8.5 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 9.5 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 6.6 / 10
- Aquaplaning
- 7.6 / 10
Économie
- Longévité
- 6.3 / 10
- Économie de carburant
- 6.7 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 7.3 / 10
- Tenue de route
- 8.7 / 10
- Bruit de roulement
- 6.6 / 10
Caractéristiques
- Marque
- Hankook
- Modèle
- Ventus Prime3 K125
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Été
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- non
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- oui
- Directionnel
- non
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Description
Apportant aux conducteurs un grand confort de conduite, le pneumatique Hankook Ventus Prime3 convient bien aux véhicules moyen et haut de gamme.
Economie. Le nouveau mélange de gomme est plus durable grâce à une usure maitrisée.
Sécurité. Les 4 sillons longitudinaux évacuent rapidement l’eau pour réduire les risques d’aquaplaning. Une nouvelle technologie de mélange de gomme a permis à Hankook de mieux répartir les polymères dans la mélange de gomme et ainsi réduire la distance de freinage sur sol mouillé de 8%.
Grip. Surface de contact au sol plus importante de 10% par rapport à son prédécesseur, lui permettant d’avoir un meilleur grip sur les sols secs.
Pneu Hankook Ventus Prime 3 K125 : les points forts
Disponible en 53 dimensions de 15 à 18 pouces (indice de vitesse H, V, W et Y) qui conviendront aussi bien aux compactes qu’aux berlines familiales, le pneu Hankook Ventus Prime 3 K125 marque de nombreux progrès par rapport à la génération qu’il remplace.
Un mélange de gomme additionné aux quatre grosses rainures d’évacuation des fluides améliore par exemple jusqu’à 8 % les performances de freinage sur sol humide et de réduire les risques d’aquaplanage du pneu été.
Pneu Hankook Ventus Prime 3 K125 : un design performant
Sur sol sec, le design asymétrique de la bande de roulement augmente de 10 % la surface de l’empreinte au sol. La rigidité aux épaules du pneu Hankook Ventus Prime 3 K125 améliore la maniabilité et la tenue de route en courbe.
Le freinage sur sol sec marque quant à lui un progrès de 3 % par rapport à la génération précédente du pneu été. Par ailleurs, la chimie de la gomme à base de polymère employée sur la bande de roulement permet, selon le manufacturier coréen, d’améliorer la durabilité de 9 %. Enfin, un effort particulier a été porté sur les bruits de roulement de manière à les réduire significativement, tant sur le pneu neuf qu’une fois les témoins d’usure atteints.
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Confort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.