AUTO ZEITUNG201721
AUTOEXPRESS05/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTO BILD201940


Pneu Toyo Celsius
- Pneu adapté à toutes les saisons et à de nombreuses voitures.
- Adhérence améliorée en toute condition climatique.
- Traction facilitée sur sol enneigé.
Choisir une dimension
- 145/65 R15 72T
- 155/60 R15 74T
- 165/60 R15 77H
- 165/65 R15 81T
- 175/55 R15 77T
- 175/65 R15 84H
- 185/55 R15 82H
- 185/60 R15 84T
- 185/60 R15 88V
- 185/65 R15 88H
- 185/65 R15 92V
- 195/50 R15 82H
- 195/55 R15 85H
- 195/60 R15 77H
- 195/60 R15 88H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 95V
- 205/50 ZR15 89W
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94V
- 205/70 R15 96T
- 205/75 R15 97S
- 215/70 R15 98T
- 225/70 R15 100T
- 235/75 R15 105S
- 185/50 R16 81H
- 185/55 R16 83V
- 185/60 R16 86H
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 87V
- 195/55 R16 91V
- 195/60 R16 89H
- 205/45 R16 83H
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 94V
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 96V
- 205/65 R16 95H
- 215/45 R16 90V
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R16 97V
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 102V
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 98T
- 225/45 ZR16 93W
- 225/55 ZR16 99V
- 225/60 R16 98H
- 235/60 R16 100T
- 235/65 R16 103T
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 93V
- 205/55 R17 95V
- 215/45 R17 91V
- 215/50 R17 91H
- 215/50 R17 95V
- 215/55 R17 98V
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94V
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R17 101V
- 225/60 R17 99H
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102H
- 235/45 R17 97V
- 235/50 R17 96V
- 235/50 ZR17 100V
- 235/55 R17 103V
- 235/65 R17 108V
- 245/45 R17 99V

Description
Le pneu toute saison de Toyo, le Celsius permet aux automobilistes de rouler en sécurité avec les mêmes pneus toute l’année.
Comportement. Stabilité de conduite apportée par la conception optimisée du profil asymétrique. Adhérence sur une large plage de températures améliorée par la composition de la bande de roulement. Dispersion de l’eau et de la neige fondue facilitée par le réseau de rainures pour éviter les dérapages.
Conditions hivernales. Motricité sur les routes enneigées aidée par les nombreuses lamelles de la nervure intérieure. Intégration de « Griffe de neige » au fond des rainures pour offrir plus de mordant sur les sols enneigés tout en contribuant à la rigidité de la sculpture. Pneu au marquage 3PMSF qui atteste ses capacités sur la neige.
Caractéristiques
- Marque
- Toyo
- Modèle
- Celsius
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Toutes saisons
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- oui
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- oui
- Directionnel
- non
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 1 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 6 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 4.9 / 10
- Aquaplaning
- 4.7 / 10
Économie
- Longévité
- Non noté
- Économie de carburant
- 4.3 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 7.3 / 10
- Tenue de route
- 8.5 / 10
- Bruit de roulement
- 6.6 / 10
Neige
- Freinage sur neige
- 6.4 / 10
- Accélération sur neige
- 6.7 / 10
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Comfort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.