AUTOREVIEW20116
SPORT AUTO04/2012N/A
AUTOREVIEW10/2014N/A
AUTO BILD SPORTSCARS03/2014N/A
WHICHCAR10/2015N/A
EVO10/2016N/A
AUTO BILD SPORTSCARS04/2016N/A
WHICHCAR01/2018N/A


Pneu Michelin Pilot Super Sport
- Pneu été pour voitures très sportives.
- Sécurité à haute vitesse.
- Longévité kilométrique.
Choisir une dimension
- 205/40 ZR18 86(Y)
- 215/40 ZR18 89(Y)
- 225/35 ZR18 87(Y)
- 225/40 ZR18 92(Y)
- 225/45 ZR18 95(Y)
- 225/50 ZR18 99(Y)
- 235/40 ZR18 95(Y)
- 235/45 ZR18 94(Y)
- 235/50 ZR18 101(Y)
- 245/35 ZR18 92(Y)
- 245/40 ZR18 97(Y)
- 245/45 ZR18 100(Y)
- 255/35 ZR18 94(Y)
- 255/40 ZR18 99(Y)
- 265/35 ZR18 97(Y)
- 265/40 ZR18 101(Y)
- 265/45 ZR18 101(Y)
- 275/35 ZR18 99(Y)
- 275/45 ZR18 107(Y)
- 285/35 ZR18 101(Y)
- 295/35 ZR18 103(Y)
- 225/35 ZR19 88(Y)
- 225/40 ZR19 93(Y)
- 225/45 ZR19 96(Y)
- 235/30 ZR19 86(Y)
- 235/35 ZR19 91(Y)
- 235/40 ZR19 96(Y)
- 245/30 ZR19 89(Y)
- 245/35 ZR19 93(Y)
- 245/40 ZR19 98(Y)
- 255/30 ZR19 91(Y)
- 255/35 ZR19 92(Y)
- 255/35 ZR19 96(Y)
- 255/40 ZR19 100(Y)
- 255/45 ZR19 104(Y)
- 265/30 ZR19 93(Y)
- 265/35 ZR19 98(Y)
- 275/30 ZR19 96(Y)
- 275/35 ZR19 100(Y)
- 275/35 ZR19 96(Y)
- 275/40 ZR19 105(Y)
- 285/35 ZR19 103(Y)
- 285/40 ZR19 107(Y)
- 295/30 ZR19 100(Y)
- 295/35 ZR19 100(Y)
- 295/35 ZR19 104(Y)
- 305/30 ZR19 102(Y)
- 305/35 ZR19 102(Y)
- 305/35 ZR19 106(Y)
- 325/30 ZR19 105(Y)
- 345/30 ZR19 105Y
- 345/30 ZR19 109(Y)
- 225/35 ZR20 90(Y)
- 235/30 ZR20 88(Y)
- 235/35 ZR20 88(Y)
- 235/45 ZR20 100(Y)
- 245/30 ZR20 90(Y)
- 245/35 ZR20 91(Y)
- 245/35 ZR20 95(Y)
- 245/40 ZR20 99(Y)
- 245/45 ZR20 103(Y)
- 255/30 ZR20 92(Y)
- 255/35 ZR20 97(Y)
- 255/40 ZR20 101(Y)
- 255/45 ZR20 105(Y)
- 265/30 ZR20 94(Y)
- 265/35 ZR20 95(Y)
- 275/30 ZR20 97(Y)
- 275/35 ZR20 102(Y)
- 285/25 ZR20 93(Y)
- 285/35 ZR20 104(Y)
- 295/25 ZR20 95(Y)
- 295/30 ZR20 101(Y)
- 305/25 ZR20 97(Y)
- 305/30 ZR20 103(Y)
- 325/25 ZR20 101(Y)
- 335/25 ZR20 103(Y)
- 335/30 ZR20 108(Y)
- 345/30 ZR20 106(Y)

Description
Pneu été destiné aux voitures hypersportives, le pneu Michelin Pilot Super Sport associe sportivité, sécurité et longévité.
Sportivité. Utilisant des technologies issues de la compétition, le Michelin Pilot Super Sport garantit une stabilité du pneu à haute vitesse ainsi qu'une adhérence exceptionnelle à l'accélération et dans le virages.
Sécurité. Tenue de route et freinage à toute épreuve, grâce notamment à la bande de roulement bi-gommes.
Longévité. Augmentation de 50% de la longévité kilométrique sur circuit par rapport au Pilot Sport 2.
- Pilot Super Sport S1
- Pilot Super Sport ZP
- BMW (Pilot Super Sport *)
- FERRARI (Pilot Super Sport K1)
- FERRARI (Pilot Super Sport K2)
- FERRARI (Pilot Super Sport K3)
- GMC (Pilot Super Sport TPC)
- GMC (Pilot Super Sport TPC ZP)
- HYUNDAI (Pilot Super Sport HN)
- MERCEDES (Pilot Super Sport MO)
- MERCEDES (Pilot Super Sport MO1)
- PORSCHE (Pilot Super Sport N0)
- PORSCHE (Pilot Super Sport N1)
- TESLA (Pilot Super Sport T0)
- TESLA (Pilot Super Sport T0 Acoustic)
- VOLVO (Pilot Super Sport VOL Acoustic)
Caractéristiques
- Marque
- Michelin
- Modèle
- Pilot Super Sport
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Sport
- Saison
- Été
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- non
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- oui
- Directionnel
- non
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 8.1 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 9.9 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 6.2 / 10
- Aquaplaning
- 7.4 / 10
Économie
- Longévité
- Non noté
- Économie de carburant
- 5 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 7.5 / 10
- Tenue de route
- 9.7 / 10
- Bruit de roulement
- 6.6 / 10
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Comfort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.