AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
AUTOEXPRESS11/2021N/A


Pneu Maxxis Premitra All-Season AP3
- Pneu voiture toute saison au bon rapport qualité prix.
- Freinage amélioré sur sol sec.
- Bonne traction sur un sol mouillé ou peu enneigé.
Top dimensions
Choisir une dimension
- 175/65 R15 88Hà partir de 63,16 €
- 185/55 R15 86Và partir de 70,18 €
- 185/60 R15 88Hà partir de 61,10 €
- 185/65 R15 92Hà partir de 60,86 €
- 195/50 R15 86Và partir de 64,08 €
- 195/55 R15 89Và partir de 64,50 €
- 195/60 R15 92Và partir de 65,60 €
- 195/65 R15 91Hà partir de 56,92 €
- 195/65 R15 95Và partir de 60,16 €
- 205/65 R15 99Và partir de 73,20 €
- 185/50 R16 81Và partir de 80,50 €
- 185/55 R16 87Và partir de 77,10 €
- 195/45 R16 84Và partir de 74,70 €
- 195/50 R16 88Và partir de 81,70 €
- 195/55 R16 91Và partir de 78,96 €
- 195/60 R16 93Và partir de 74,50 €
- 205/45 R16 87Và partir de 84,50 €
- 205/50 R16 87Và partir de 85,78 €
- 205/55 R16 91Hà partir de 60,60 €
- 205/55 R16 94Và partir de 67,60 €
- 205/60 R16 96Và partir de 80,76 €
- 215/45 R16 90Và partir de 88,00 €
- 215/55 R16 97Và partir de 91,26 €
- 215/60 R16 99Và partir de 103,78 €
- 215/65 R16 102Và partir de 83,80 €
- 225/50 R16 96Và partir de 89,20 €
- 225/55 R16 99Và partir de 85,00 €
- 225/60 R16 102Wà partir de 97,40 €
- 205/40 R17 84Và partir de 78,30 €
- 205/45 R17 88Wà partir de 83,00 €
- 205/50 R17 93Wà partir de 88,30 €
- 205/55 R17 95Và partir de 91,60 €
- 215/40 R17 87Và partir de 89,36 €
- 215/45 R17 91Wà partir de 85,78 €
- 215/50 R17 95Wà partir de 92,60 €
- 215/55 R17 98Wà partir de 103,27 €
- 215/65 R17 103VAucun prix disponible
- 225/45 R17 94Wà partir de 78,00 €
- 225/50 R17 98Wà partir de 105,28 €
- 225/55 R17 101Wà partir de 97,50 €
- 225/60 R17 103Và partir de 100,40 €
- 235/45 R17 97Wà partir de 89,06 €
- 245/45 R17 99Wà partir de 96,80 €
- 215/40 R18 89Và partir de 93,30 €
- 215/55 R18 99Và partir de 105,90 €
- 225/40 R18 92Wà partir de 89,20 €
- 225/45 R18 95Wà partir de 100,60 €
- 225/50 R18 99Và partir de 112,60 €
- 225/55 R18 98Và partir de 103,10 €
- 235/40 R18 95Wà partir de 100,60 €
- 235/45 R18 98Wà partir de 116,86 €
- 245/40 R18 97Wà partir de 104,60 €
- 245/45 R18 100Wà partir de 121,40 €
- 255/35 R18 94WAucun prix disponible
- 255/45 R18 103Wà partir de 140,96 €
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 10 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 8 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 6.8 / 10
- Aquaplaning
- 8.6 / 10
Économie
- Longévité
- 4.7 / 10
- Économie de carburant
- 6.6 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 7.6 / 10
- Tenue de route
- 8.8 / 10
- Bruit de roulement
- 6.6 / 10
Neige
- Freinage sur neige
- 4.4 / 10
- Accélération sur neige
- 4 / 10
Caractéristiques
- Marque
- Maxxis
- Modèle
- Premitra All-Season AP3
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Toutes saisons
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- oui
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- non
- Directionnel
- oui
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Description
Le Maxxis Premitra All-Season AP3 est une option intéressante pour les automobilistes qui recherchent un pneu fiable toute l’année à un prix raisonnable.
Sécurité. Lors des tests, le Premitra All-Season présente de bonnes performances de freinage sur sol sec. Sur les routes mouillées, l’adhérence est améliorée par le mélange de gomme à forte proportion de silice. Les rainures de drainage expulsent l’eau et la neige fondue vers l’extérieur.
Hiver. En cas d’un faible enneigement, la sculpture directionnelle facilite les déplacements.
Confort. Les bruits de roulement sont atténués par un agencement spécial des blocs de gomme pour offrir une conduite confortable.
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Confort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.