AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A
AUTO PLUS05/2023N/A


Pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Pneu voiture performant toute l’année.
- Grip optimisé sur les routes enneigées ou mouillées.
- Tenue de route et freinage efficace sur sol sec.


Pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Pneu voiture performant toute l’année.
- Grip optimisé sur les routes enneigées ou mouillées.
- Tenue de route et freinage efficace sur sol sec.
- Pneu voiture performant toute l’année.
- Grip optimisé sur les routes enneigées ou mouillées.
- Tenue de route et freinage efficace sur sol sec.
Top dimensions
Choisir une dimension
- 175/65 R15 88Hà partir de 79,39 €
- 185/55 R15 86Và partir de 90,29 €
- 185/60 R15 88Và partir de 83,29 €
- 185/65 R15 92Tà partir de 75,10 €
- 185/65 R15 92Và partir de 78,80 €
- 195/60 R15 92Và partir de 81,00 €
- 195/65 R15 95Tà partir de 79,50 €
- 195/65 R15 95Và partir de 70,40 €
- 205/60 R15 95Và partir de 99,50 €
- 205/65 R15 99Và partir de 106,50 €
- 195/45 R16 84Và partir de 113,01 €
- 195/55 R16 91Hà partir de 116,90 €
- 195/55 R16 91Và partir de 116,50 €
- 195/60 R16 93Và partir de 109,30 €
- 205/55 R16 91Và partir de 84,90 €
- 205/55 R16 94Và partir de 91,90 €
- 205/60 R16 92Hà partir de 115,50 €
- 205/60 R16 96Và partir de 118,50 €
- 215/55 R16 97Và partir de 137,50 €
- 215/60 R16 99Và partir de 141,20 €
- 215/65 R16 102Hà partir de 106,70 €
- 215/65 R16 102Và partir de 116,30 €
- 225/55 R16 99Wà partir de 166,50 €
- 205/45 R17 88Wà partir de 130,61 €
- 205/50 R17 93Wà partir de 130,07 €
- 205/55 R17 95Và partir de 127,40 €
- 215/45 R17 91Wà partir de 120,00 €
- 215/50 R17 95Wà partir de 134,65 €
- 215/55 R17 98Wà partir de 142,09 €
- 215/60 R17 100Hà partir de 127,50 €
- 215/60 R17 100Và partir de 133,70 €
- 225/45 R17 94Wà partir de 93,90 €
- 225/50 R17 98Wà partir de 126,76 €
- 225/55 R17 101Và partir de 136,90 €
- 225/55 R17 101Wà partir de 136,70 €
- 225/55 R17 101Yà partir de 141,50 €
- 235/45 R17 97Yà partir de 107,20 €
- 235/55 R17 103Yà partir de 134,59 €
- 235/55 R17 99Hà partir de 128,50 €
- 235/60 R17 102Hà partir de 129,23 €
- 245/45 R17 99Yà partir de 155,40 €
- 245/55 R17 106Hà partir de 209,79 €
- 195/60 R18 96Hà partir de 159,50 €
- 215/40 R18 89Wà partir de 135,29 €
- 215/50 R18 92Wà partir de 167,90 €
- 215/55 R18 99Và partir de 138,60 €
- 225/40 R18 92Yà partir de 102,60 €
- 225/45 R18 95Wà partir de 143,64 €
- 225/50 R18 99Wà partir de 161,20 €
- 225/55 R18 102Hà partir de 140,19 €
- 225/55 R18 102Và partir de 146,58 €
- 225/55 R18 102Wà partir de 143,69 €
- 235/40 R18 95Wà partir de 131,90 €
- 235/45 R18 98Yà partir de 150,20 €
- 235/55 R18 100Và partir de 139,50 €
- 245/40 R18 97Wà partir de 128,60 €
- 245/45 R18 100Yà partir de 145,90 €
- 245/50 R18 104Và partir de 189,37 €
- 255/35 R18 94YAucun prix disponible
- 265/60 R18 114Hà partir de 188,72 €
- 155/70 R19 88Tà partir de 126,15 €
- 205/55 R19 97Và partir de 149,49 €
- 215/50 R19 93Hà partir de 149,08 €
- 225/40 R19 93Wà partir de 175,09 €
- 225/55 R19 99Và partir de 153,99 €
- 235/35 R19 91Yà partir de 181,26 €
- 235/40 R19 96Yà partir de 181,30 €
- 235/50 R19 103Wà partir de 157,19 €
- 245/40 R19 98Yà partir de 171,19 €
- 245/45 R19 102Hà partir de 188,99 €
- 245/45 R19 102Wà partir de 191,12 €
- 245/50 R19 105Hà partir de 191,72 €
- 245/50 R19 105Wà partir de 195,80 €
- 255/35 R19 96Yà partir de 175,69 €
- 255/40 R19 100Yà partir de 192,49 €
- 255/45 R19 100Wà partir de 205,90 €
- 275/40 R19 105HAucun prix disponible
- 285/45 R19 111VAucun prix disponible
- 235/40 R20 96Yà partir de 270,20 €
- 235/45 R20 100Wà partir de 234,50 €
- 235/50 R20 104Tà partir de 230,11 €
- 245/35 R20 95WAucun prix disponible
- 245/45 R20 103Wà partir de 234,20 €
- 255/40 R20 101Wà partir de 242,59 €
- 255/45 R20 105Wà partir de 232,19 €
- 265/45 R20 108Wà partir de 216,00 €
- 275/30 R20 97VAucun prix disponible
- 275/45 R20 110Wà partir de 185,39 €
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 5.3 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 8 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.9 / 10
Économie
- Longévité
- 9.4 / 10
- Économie de carburant
- 7.2 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 9 / 10
- Tenue de route
- 9.3 / 10
- Bruit de roulement
- 6.7 / 10
Neige
- Freinage sur neige
- 9 / 10
- Accélération sur neige
- 6.7 / 10
Caractéristiques
- Marque
- Goodyear
- Modèle
- Vector 4Seasons Gen-3
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Toutes saisons
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- oui
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- non
- Directionnel
- oui
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Description
Le pneu toute saison Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 rassemble plusieurs technologies pour assurer aux automobilistes une adhérence optimale et un freinage efficace sur sol sec, mouillé ou enneigé.
Neige. Avec la technologie Snow Grip de Goodyear, concentration de lamelles dans la zone centrale qui en s’imbriquant s’ouvrent, le pneu accroît son adhérence sur les routes enneigées de 5% comparée à la génération précédente.
Sécurité. Doté de la technologie Aqua Control, le profil directionnel avec ses larges et profondes rainures disperse activement l’eau ainsi que de la neige compacte ou fondue pour éviter toute perte de contrôle.
Sol sec. Les performances sur sol sec en termes de freinage et d’adhérence sont optimisées par la technologie Dry Handling, des pavés de gomme rigides et un épaulement renforcé pour limiter les distorsions.
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Confort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.