Tout savoir sur Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R16 93V avec rezulteo !
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R16 93V

Etiquette Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R16 93V
- Scopri gli pneumatici simili : B
- Adhérence sur sol mouillé : A
- Nuisance sonore : 68 db
- Echo class : 1
- Directives européennes : 1222/2009
Pneu été convenant à une large gamme de voitures, le pneu GoodYear EfficientGrip Performance allie adhérence optimisée sur route mouillée et faible résistance au roulement.
Sécurité. Distances de freinage sur sol mouillé et sec réduites suite à l’accroissement de l’aire de contact au sol lors du freinage issu de la technologie ActiveBraking. Adhérence optimale sur route mouillée procurée par le mélange de gomme optimisé. Rigidité du profil pour maîtriser les virages.
Économies. Résistance au roulement réduite de 18% comparé à l’EfficientGrip pour diminuer la consommation de carburant grâce à la technologie FuelSaving, composé innovant qui diminue l’émission de chaleur.
- Pneu été pour voitures moyen et haut de gamme.
- Freinage optimisé sur route sèche ou mouillée.
- Pneu économe en carburant.
- EfficientGrip Performance SCT
- ALFA ROMEO (EfficientGrip Performance AR)
- AUDI (EfficientGrip Performance AO)
- AUDI (EfficientGrip Performance AO1)
- BMW (EfficientGrip Performance *)
- BMW (Efficientgrip Performance * ROF)
- GMC (EfficientGrip Performance TPC)
- MERCEDES (Efficientgrip Performance MO)
- MERCEDES (Efficientgrip Performance MOE)
- Été
EcoTyre
Pneumatique avec cordon de protection de jante.
Caractéristiques techniques du pneu
CARACTÉRISTIQUES
- Marque
- Goodyear
- Modèle
- EfficientGrip Performance
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- auto
- Type de conduite
- HP
CARACTÉRISTIQUES
- Saison
- été
- Clouté
- Non
- Cloutable
- Non
- 3PMSF
- Non
- Runflat
- Non
CARACTÉRISTIQUES
- Asymétrique
- Oui
- Directionnel
- Non
- Rim protector
- Oui
- Seal
- Non
Les tests du pneu Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R16 93V
- Sécurité
- Freinage sur sol sec : 7.9/10
- Freinage sur sol mouillé : 9.2/10
- Tenue sur sol mouillé : 8.3/10
- Aquaplaning : 8.6/10
- Economie
- Longévité : 6.2/10
- Économie de carburant : 8.4/10
- Confort
- Absorption irrégularités : 8.3/10
- Tenue de route : 8.8/10
- Bruit de roulement : 8.8/10
Voir le détail des sources
Détail des sources | Date | Numéro | |
---|---|---|---|
DE | AUTO MOTOR UND SPORT | 07/2019 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 03/2019 | |
HU | AUTONAVIGATOR | 03/2019 | |
SE | AFTONBLADET | 03/2019 | |
DE | ACE | 03/2019 | |
DE | ADAC | 02/2019 | |
SE | VI BILAGARE | 2019 | 5 |
DE | TÜV SÜD | 06/2018 | |
RU | ZA RULEM | 03/2018 | |
DE | GUTE FAHRT | 03/2018 | |
RU | AUTOREVIEW | 03/2018 | |
UA | AUTOCENTRE | 03/2018 | |
DE | AUTO BILD | 03/2018 | |
DE | ADAC | 02/2018 | |
DE | AUTO ZEITUNG | 02/2018 | |
AU | WHICHCAR | 09/2017 | |
GB | AUTOEXPRESS | 07/2017 | |
IT | QUATTRORUOTE | 05/2017 | |
DE | ADAC | 03/2017 | |
UA | AUTOCENTRE | 03/2017 | |
SE | VI BILAGARE | 03/2017 | |
CZ | AUTOKLUB CR | 03/2017 | |
RU | ZA RULEM | 03/2017 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 02/2017 | |
DE | GUTE FAHRT | 2017 | 3 |
DE | AUTO ZEITUNG | 2017 | 6 |
SE | VI BILAGARE | 04/2016 | |
RU | ZA RULEM | 03/2016 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 03/2016 | |
CZ | AUTOKLUB CR | 03/2016 | |
SE | AFTONBLADET | 03/2016 | |
DE | ADAC | 03/2016 | |
CZ | AUTOKLUB CR | 02/2016 | |
RU | ZA RULEM | 04/2015 | |
UA | AUTOCENTRE | 03/2015 | |
RU | AUTOREVIEW | 03/2015 | |
DE | GUTE FAHRT | 03/2015 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 03/2015 | |
SE | TEKNIKENS VARLD | 03/2015 | |
SE | AFTONBLADET | 03/2015 | |
DE | AUTO BILD | 03/2015 | |
DE | ADAC | 02/2015 | |
DE | AUTO BILD | 2015 | 12 |
DE | AUTO MOTOR UND SPORT | 2015 | 7 |
DE | AUTO BILD | 06/2014 | |
DE | ADAC | 04/2014 | |
RU | AUTOREVIEW | 04/2014 | |
SE | VI BILAGARE | 04/2014 | |
RU | ZA RULEM | 04/2014 | |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 2014 | 5 |
SE | VI BILAGARE | 04/2013 | |
DE | GUTE FAHRT | 03/2013 | |
DE | ADAC | 03/2013 | |
DE | AUTO MOTOR UND SPORT | 2013 | 6 |
FI | TEKNIIKAN MAAILMA | 2013 | |
DE | AUTO BILD | 2013 | 23 |
DE | AUTO ZEITUNG | 2013 | 6 |
DE | AUTO BILD | 2013 | 9 |
Acheter Goodyear EfficientGrip Performance 215/55 R16 93V
Ce pneu est disponible chez 15 vendeurs à partir de 90,00 €Votre pneu au meilleur prix
oponeo.fr

Carter-Cash

1001pneus.fr

allopneus.com
