AUTO MOTOR UND SPORT20136
AUTO ZEITUNG20136
AUTO BILD20139
ADAC02/2015N/A
AUTO BILD03/2015N/A
AUTO BILD201512
AUTO MOTOR UND SPORT20157
TEKNIIKAN MAAILMA02/2017N/A
AUTOEXPRESS07/2017N/A
AUTO ZEITUNG20176
VI BILAGARE03/2018N/A


Pneu Falken Ziex ZE-914 Ecorun
- Pneu été pour compactes et routières.
- Adhérence sur sol sec.
- Conduite confortable.
Choisir une dimension
- 165/65 R15 81H
- 175/50 R15 75H
- 175/60 R15 81H
- 175/65 R15 84H
- 185/55 R15 82H
- 185/55 R15 86V
- 185/60 R15 84H
- 185/60 R15 88H
- 185/65 R15 88H
- 195/45 R15 78V
- 195/50 R15 82V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R15 85V
- 195/60 R15 88H
- 195/60 R15 88V
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91V
- 205/50 R15 86V
- 205/55 R15 88V
- 205/60 R15 91H
- 205/60 R15 91V
- 205/65 R15 94H
- 215/65 R15 96H
- 225/60 R15 96W
- 185/50 R16 81V
- 185/55 R16 83V
- 195/40 R16 80V
- 195/45 R16 84V
- 195/50 R16 84V
- 195/50 R16 88V
- 195/55 R16 87V
- 195/60 R16 89V
- 195/65 R16 92V
- 205/45 R16 87V
- 205/50 R16 87V
- 205/55 R16 91V
- 205/55 R16 91W
- 205/55 R16 94W
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 96V
- 205/65 R16 95V
- 205/70 R16 97H
- 215/40 R16 86W
- 215/45 R16 86V
- 215/45 R16 90V
- 215/55 R16 93V
- 215/55 R16 93W
- 215/55 R16 97W
- 215/60 R16 95V
- 215/60 R16 99H
- 215/60 R16 99V
- 215/65 R16 98H
- 225/40 R16 85W
- 225/50 R16 96W
- 225/55 R16 95V
- 225/55 R16 99W
- 225/60 R16 98W
- 235/60 R16 100W
- 195/40 R17 81W
- 195/45 R17 85W
- 205/40 R17 84W
- 205/45 R17 88W
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 91V
- 205/55 R17 95V
- 215/40 R17 87W
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 91W
- 215/50 R17 95W
- 215/55 R17 94W
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 96V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 94W
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R17 99H
- 225/60 R17 99V
- 225/65 R17 102V
- 235/45 R17 94W
- 235/45 R17 97W
- 235/50 R17 96W
- 235/55 R17 103W
- 235/55 R17 99W
- 235/60 R17 102H
- 235/65 R17 108V
- 245/40 R17 91W
- 245/45 R17 95W
- 245/45 R17 99W

Description
Pneu été pour voitures compactes et routières, le Falken Ziex ZE914 Ecorun est un pneu sportif, confortable et économique.
Sportivité. Tenue de route sur sol sec. Stabilité directionnelle et en virage procurée par la rigidité des blocs de gomme aux épaules.
Confort. Niveau de bruit réduit. Confort de conduite obtenu par l’absorption des aspérités de la route.
Économie. Réduction de la production de chaleur par le composé de silice et de polymère pour une plus faible résistance au roulement. Longévité kilométrique accrue. Indicateur d’usure pour permuter les pneus.
Caractéristiques
- Marque
- Falken
- Modèle
- Ziex ZE-914 Ecorun
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Été
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- non
- Runflat
- non
- Écologique
- oui
- Asymétrique
- oui
- Directionnel
- non
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 6.1 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 8.4 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 5 / 10
- Aquaplaning
- 8.4 / 10
Économie
- Longévité
- 6.4 / 10
- Économie de carburant
- 5.9 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 6.6 / 10
- Tenue de route
- 8.5 / 10
- Bruit de roulement
- 6.9 / 10
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Comfort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.