TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
TYREREVIEWS11/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2020N/A
ADAC08/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2021N/A
AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2022N/A
AUTOEXPRESS11/2022N/A
SPORT AUTO11/2022N/A
GUTE FAHRT09/2022N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A


Pneu Continental AllSeasonContact
- Pneu voiture efficace en toute saison.
- Grip assuré en toute condition météorologique.
- Économie de carburant.
Top dimensions
Choisir une dimension
- 155/65 R14 75Tà partir de 65,00 €
- 165/65 R14 79Tà partir de 73,33 €
- 165/70 R14 81Tà partir de 69,00 €
- 165/70 R14 85Tà partir de 69,00 €
- 175/65 R14 82Tà partir de 67,00 €
- 175/65 R14 86Hà partir de 66,00 €
- 175/70 R14 88Tà partir de 90,90 €
- 185/60 R14 86Hà partir de 72,00 €
- 185/65 R14 90Tà partir de 84,30 €
- 185/70 R14 88Tà partir de 82,76 €
- 165/65 R15 81Tà partir de 80,88 €
- 175/55 R15 77Tà partir de 89,00 €
- 175/65 R15 84Hà partir de 82,00 €
- 175/65 R15 88Tà partir de 91,10 €
- 185/55 R15 86Hà partir de 96,40 €
- 185/60 R15 88Hà partir de 88,00 €
- 185/60 R15 88Và partir de 91,00 €
- 185/65 R15 88Hà partir de 77,00 €
- 185/65 R15 88Tà partir de 77,30 €
- 185/65 R15 92Hà partir de 83,00 €
- 185/65 R15 92Tà partir de 78,20 €
- 195/50 R15 86Hà partir de 79,69 €
- 195/55 R15 89Hà partir de 109,80 €
- 195/60 R15 92Và partir de 90,93 €
- 195/65 R15 91Hà partir de 76,00 €
- 195/65 R15 91Tà partir de 72,50 €
- 195/65 R15 95Hà partir de 74,00 €
- 195/65 R15 95Và partir de 77,53 €
- 205/65 R15 94HAucun prix disponible
- 205/65 R15 99Hà partir de 104,00 €
- 205/65 R15 99Và partir de 105,00 €
- 185/55 R16 87Và partir de 121,59 €
- 195/45 R16 84Hà partir de 107,32 €
- 195/50 R16 88Và partir de 131,76 €
- 195/55 R16 87Hà partir de 107,40 €
- 195/55 R16 91Hà partir de 110,00 €
- 195/55 R16 91Và partir de 116,61 €
- 195/60 R16 89Hà partir de 116,15 €
- 205/55 R16 91Hà partir de 86,50 €
- 205/55 R16 91Và partir de 87,99 €
- 205/55 R16 94Hà partir de 87,14 €
- 205/55 R16 94Và partir de 86,30 €
- 205/60 R16 96Hà partir de 117,81 €
- 205/60 R16 96Và partir de 121,94 €
- 215/45 R16 90Và partir de 142,60 €
- 215/55 R16 97Và partir de 126,46 €
- 215/60 R16 99Và partir de 135,00 €
- 215/65 R16 102Hà partir de 120,31 €
- 215/65 R16 102Và partir de 126,50 €
- 215/65 R16 98HAucun prix disponible
- 215/70 R16 100Hà partir de 126,80 €
- 225/55 R16 99Và partir de 145,87 €
- 235/60 R16 100Hà partir de 131,40 €
- 175/65 R17 87Hà partir de 128,20 €
- 205/40 R17 84Và partir de 140,40 €
- 205/45 R17 88Và partir de 130,37 €
- 205/50 R17 89Hà partir de 130,70 €
- 205/50 R17 93Và partir de 123,20 €
- 205/50 R17 93Wà partir de 132,80 €
- 205/55 R17 95Và partir de 130,00 €
- 215/40 R17 87Và partir de 132,04 €
- 215/45 R17 91Wà partir de 113,66 €
- 215/50 R17 95Và partir de 133,03 €
- 215/50 R17 95Wà partir de 140,50 €
- 215/55 R17 94VAucun prix disponible
- 215/55 R17 98Hà partir de 146,59 €
- 215/55 R17 98TAucun prix disponible
- 215/55 R17 98Và partir de 135,20 €
- 215/55 R17 98Wà partir de 136,27 €
- 215/60 R17 100Và partir de 132,70 €
- 215/60 R17 96Hà partir de 126,54 €
- 215/65 R17 99HAucun prix disponible
- 215/65 R17 99Và partir de 134,60 €
- 225/45 R17 94Và partir de 99,74 €
- 225/45 R17 94Wà partir de 100,53 €
- 225/50 R17 98Và partir de 135,90 €
- 225/55 R17 101Và partir de 135,14 €
- 225/55 R17 101Wà partir de 135,74 €
- 225/60 R17 103Và partir de 135,48 €
- 225/65 R17 106Và partir de 146,99 €
- 235/45 R17 97Yà partir de 114,98 €
- 235/55 R17 103Hà partir de 140,12 €
- 235/55 R17 103Và partir de 138,50 €
- 235/55 R17 99Hà partir de 133,09 €
- 235/60 R17 102Hà partir de 134,71 €
- 235/60 R17 102Và partir de 146,84 €
- 235/65 R17 108Và partir de 129,70 €
- 245/45 R17 99Yà partir de 148,81 €
- 195/60 R18 96Hà partir de 147,20 €
- 215/40 R18 89Wà partir de 131,98 €
- 215/45 R18 93Và partir de 143,40 €
- 215/50 R18 92Và partir de 152,00 €
- 215/55 R18 99Và partir de 137,60 €
- 215/60 R18 98HAucun prix disponible
- 225/40 R18 92Và partir de 106,57 €
- 225/40 R18 92Wà partir de 105,00 €
- 225/40 R18 92Yà partir de 104,85 €
- 225/45 R18 95Và partir de 158,00 €
- 225/45 R18 95Yà partir de 147,20 €
- 225/50 R18 99Wà partir de 159,00 €
- 225/55 R18 102Và partir de 143,87 €
- 225/55 R18 98Và partir de 130,00 €
- 225/60 R18 100Hà partir de 144,30 €
- 225/60 R18 100VAucun prix disponible
- 225/60 R18 99HAucun prix disponible
- 235/40 R18 95Và partir de 140,00 €
- 235/45 R18 98Yà partir de 152,90 €
- 235/50 R18 101Và partir de 149,10 €
- 235/55 R18 100Và partir de 129,00 €
- 235/55 R18 104Và partir de 143,48 €
- 235/60 R18 107Và partir de 136,70 €
- 235/60 R18 107Wà partir de 140,19 €
- 245/35 R18 92Wà partir de 158,69 €
- 245/40 R18 97Và partir de 141,51 €
- 245/40 R18 97Yà partir de 145,90 €
- 245/45 R18 100Yà partir de 156,52 €
- 245/45 R18 96Wà partir de 150,70 €
- 255/40 R18 99Yà partir de 164,86 €
- 255/45 R18 103Wà partir de 166,53 €
- 255/55 R18 109Và partir de 153,33 €
- 255/60 R18 112Và partir de 136,90 €
- 195/55 R19 94Hà partir de 120,90 €
- 205/55 R19 97Và partir de 156,56 €
- 215/50 R19 93Tà partir de 166,90 €
- 225/40 R19 93Yà partir de 171,90 €
- 225/45 R19 96Wà partir de 180,91 €
- 225/55 R19 99Và partir de 161,00 €
- 235/35 R19 91Yà partir de 165,88 €
- 235/40 R19 96Yà partir de 187,90 €
- 235/45 R19 99Wà partir de 200,34 €
- 235/50 R19 103Và partir de 161,98 €
- 235/50 R19 103WAucun prix disponible
- 235/55 R19 101Tà partir de 141,90 €
- 235/55 R19 105Và partir de 157,45 €
- 235/55 R19 105Wà partir de 157,52 €
- 245/35 R19 93Yà partir de 204,90 €
- 245/40 R19 98Yà partir de 171,97 €
- 245/45 R19 102Yà partir de 200,90 €
- 255/35 R19 96Yà partir de 182,70 €
- 255/40 R19 100Yà partir de 178,54 €
- 255/45 R19 104Yà partir de 215,90 €
- 255/50 R19 103Tà partir de 155,95 €
- 255/50 R19 107Wà partir de 175,96 €
- 255/55 R19 111Wà partir de 162,00 €
- 275/40 R19 105Yà partir de 210,00 €
- 195/55 R20 95Hà partir de 113,83 €
- 235/45 R20 100Wà partir de 219,67 €
- 235/50 R20 100Tà partir de 195,82 €
- 245/45 R20 103Wà partir de 231,00 €
- 255/40 R20 101Yà partir de 239,80 €
- 255/45 R20 101Tà partir de 199,72 €
- 255/45 R20 105Wà partir de 242,00 €
- 265/45 R20 108Yà partir de 255,17 €
- 275/40 R20 106Yà partir de 209,79 €
- 275/45 R20 110Yà partir de 235,00 €
Test
Sécurité
- Freinage sur sol sec
- 5 / 10
- Freinage sur sol mouillé
- 8 / 10
- Tenue sur sol mouillé
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.8 / 10
Économie
- Longévité
- 7.3 / 10
- Économie de carburant
- 7.6 / 10
Confort
- Absorption d'irrégularités
- 8.4 / 10
- Tenue de route
- 8.9 / 10
- Bruit de roulement
- 6.6 / 10
Neige
- Freinage sur neige
- 8.6 / 10
- Accélération sur neige
- 8.1 / 10
Glace
- Freinage sur glace
- 10 / 10
- Accélération sur glace
- 10 / 10
Caractéristiques
- Marque
- Continental
- Modèle
- AllSeasonContact
- Homologué
- N/A
- Type de véhicule
- Auto
- Type de conduite
- Hautes Performances
- Saison
- Toutes saisons
- Clouté
- non
- Cloutable
- non
- 3PMSF
- oui
- Runflat
- non
- Écologique
- non
- Asymétrique
- non
- Directionnel
- oui
- Protection de jantes
- non
- Seal
- non
Description
Quelles que soient la météo et la saison, le pneu Continental AllSeasonContact garantit aux automobilistes une conduite sereine et sûre.
Sécurité. Protection contre le phénomène d’aquaplaning et freinage court par temps de pluie grâce à une dispersion rapide de l’eau par les larges rainures à l’épaulement. Performances en termes de freinage sur sol sec et de tenue de route optimisées par les fines rainures sur les blocs pour rigidifier la sculpture.
Adhérence. Grip sur sol mouillé comme enneigé assuré par les composants innovants et le taux élevé de silice du mélange de gomme. Pneu au marquage 3PMSF, suite aux tests en condition hivernale.
Économie de carburant. Résistance au roulement réduite grâce à la configuration des flancs et à une hauteur de sculpture optimisée, ce qui contribue à abaisser la consommation de carburant.
Le rezulteo score, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des performances élémentaires sont regroupées autour de 3 notes : Economie, Confort et Sécurité. Une note globale pour le pneu peut donc être attribuée, via une pondération des 3 différentes notes calculées précédemment, plus les 2 notes hiver pour les produits hivernaux. Cette pondération est calculée en fonction de la catégorie de la dimension du pneu : économique, haute performance ou sport.