Pneu Continental AllSeasonContact

Quelles que soient la météo et la saison, le pneu ContinentalAllSeasonContact garantit aux automobilistes une conduite sereine et sûre.
Sécurité. Protection contre le phénomène d’aquaplaning et freinage court par temps de pluie grâce à une dispersion rapide de l’eau par les larges rainures à l’épaulement. Performances en termes de freinage sur sol sec et de tenue de route optimisées par les fines rainures sur les blocs pour rigidifier la sculpture.
Adhérence. Grip sur sol mouillé comme enneigé assuré par les composants innovants et le taux élevé de silice du mélange de gomme. Pneu au marquage 3PMSF, suite aux tests en condition hivernale.
Économie de carburant. Résistance au roulement réduite grâce à la configuration des flancs et à une hauteur de sculpture optimisée, ce qui contribue à abaisser la consommation de carburant.
Caractéristiques techniques du pneu
CARACTÉRISTIQUES
- Marque
- >
- Continental
- Modèle
- >
- AllSeasonContact
- Marquage
- >
- Non
- Homologué
- >
- N/A
- Type de véhicule
- >
- auto
CARACTÉRISTIQUES
- Saison
- >
- toutes saisons
- Clouté
- >
- Non
- Cloutable
- >
- Non
- 3PMSF
- >
- Oui
- Runflat
- >
- Non
CARACTÉRISTIQUES
- Asymétrique
- >
- Non
- Directionnel
- >
- Oui
- Seal
- >
- Non
- Pneu voiture efficace en toute saison.
- Grip assuré en toute condition météorologique.
- Économie de carburant.
Tests du pneu Continental AllSeasonContact
- Sécurité
- Freinage sur sol sec
- Freinage sur sol mouillé
- Tenue sur sol mouillé
- Aquaplaning
- Economie
- Longévité
- Économie de carburant
- Confort
- Absorption irrégularités
- Tenue de route
- Bruit de roulement
- Neige
- Freinage sur neige
- Accélération sur neige
- Glace
- Freinage sur glace
- Accélération sur glace
Sélectionnez la dimension de votre pneu Continental AllSeasonContact
- 155/65 R14 75T
- 165/65 R14 79T
- 165/65 R15 81T
- 165/70 R14 85T
- 175/65 R14 86H
- 175/65 R15 84H
- 175/70 R14 88T
- 185/55 R15 86H
- 185/60 R14 86H
- 185/60 R15 88H
- 185/60 R15 88V
- 185/65 R14 90T
- 185/65 R15 92H
- 185/65 R15 92T
- 195/50 R15 86H
- 195/50 R16 88V
- 195/55 R15 89H
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 91H
- 195/55 R16 91V
- 195/55 R20 95H
- 195/60 R15 92V
- 195/60 R16 89H
- 195/65 R15 91T
- 195/65 R15 95H
- 195/65 R15 95V
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R16 94H
- 205/55 R16 94V
- 205/55 R17 95V
- 205/60 R16 96H
- 205/60 R16 96V
- 205/65 R15 99V
- 215/45 R16 90V
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/55 R16 97V
- 215/55 R17 98V
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R16 99V
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 100V
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 102V
- 215/65 R17 99V
- 215/70 R16 100H
- 225/40 R18 92V
- 225/40 R18 92W
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R16 99V
- 225/55 R17 101V
- 225/55 R17 101W
- 225/60 R18 99H
- 225/65 R17 106V
- 235/40 R18 95V
- 235/45 R17 97Y
- 235/50 R18 101V
- 235/55 R17 103V
- 235/55 R19 105V
- 235/60 R16 100H
- 235/60 R18 107V
- 235/65 R17 108V
- 245/40 R18 97V
- 245/45 R18 100Y
- 255/55 R18 109V
Dimensions Continental AllSeasonContact disponibles
Dimensions 14"
Dimensions 15"
Dimensions 16"
Dimensions 17"
- 205/45 R17 88V
- 205/50 R17 89H
- 205/50 R17 93V
- 205/50 R17 93W
- 205/55 R17 95V
- 215/45 R17 91W
- 215/50 R17 95V
- 215/55 R17 98V
- 215/55 R17 98W
- 215/60 R17 96H
- 215/60 R17 100V
- 215/65 R17 99V
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R17 94W
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R17 101V
- 225/55 R17 101W
- 225/65 R17 106V
- 235/45 R17 97Y
- 235/55 R17 103V
- 235/65 R17 108V
Dimensions 18"
Dimensions 19"
Dimensions 20"